| A | B | C |
1 |
| ေကာက္ခံေပးသူ- Lashi Roi San |
|
2 |
| အလွဴရွင္အမည္ | အလွဴေငြ |
3 | 1 | Ko Maung Maung Than | 10000 |
4 | 2 | Ko Khin Zaw | 10000 |
5 | 3 | Ma Phyu | 3000 |
6 | 4 | Nge Kyi Kyi Thein | 1000 |
7 | 5 | Ma Mar Lar Soe | 2000 |
8 | 6 | Saw Nawe Sai | 2000 |
9 | 7 | Aung Zay Ya Nyo | 1000 |
10 | 8 | Naw Bar Blue | 1000 |
11 | 9 | L Pri Aung | 500 |
12 | 10 | L Taung San | 500 |
13 | 11 | Naung Mun Aung | 500 |
14 | 12 | Lashi Roi San | 1000 |
15 | 13 | Khin Nwe Tun | 1000 |
16 | 14 | M Nwe San | 1000 |
17 | 15 | Daw Htay Htay | 1000 |
18 | 16 | Ko Lin Zaw | 2000 |
19 |
|
| 37500 |
20 |
| ေကာက္ခံေပးသူ - Ko Myo Thu |
|
21 |
|
|
|
22 | 17 | Ma San | 300 |
23 | 18 | Ma Thidar | 300 |
24 | 19 | Ma Lwin | 300 |
25 | 20 | U Win | 300 |
26 | 21 | Maung Peng UK Thang | 300 |
27 | 22 | Zar Gyi Moe | 500 |
28 | 23 | Zaw Lin Aung | 500 |
29 | 24 | Ma Thein Gi | 300 |
30 | 25 | Ma Kay Thi | 300 |
31 | 26 | U Kyaw | 300 |
32 | 27 | Ko Than Swe | 10000 |
33 |
|
| 13400 |
34 |
| ေကာက္ခံေပးသူ -Naing Lin Soe |
|
35 |
| အလွဴရွင္အမည္ |
|
36 | 28 | Wai Phyo | 1500 |
37 | 29 | Ba Soe | 300 |
38 | 30 | Naing Lin Soe | 1000 |
39 | 31 | Than Zaw Oo | 300 |
40 | 32 | Myat Kyaw Thu | 300 |
41 | 33 | Soe Soe Thaik | 300 |
42 | 34 | Chaw Ei Ei Moe | 300 |
43 |
|
| 4000 |
44 |
|
|
|
45 |
|
|
|
46 |
|
|
|
47 |
| ေကာက္ခံေပးသူ - Khin Nyein Swe |
|
48 |
| အလွဴရွင္အမည္ |
|
49 | 35 | Myo Thu | 1000 |
50 | 36 | Ma Tin Moe Aung | 3000 |
51 | 37 | Myo Min Myat Thu | 1000 |
52 |
|
| 5000 |
53 |
| ေကာက္ခံေပးသူ- Soe Wynn Shein |
|
54 |
| tvSL&Siftrnf |
|
55 | 38 | U Han Thar and Family | 900 |
56 | 39 | Ko Aung Soe and Ma Nwe Nwe Oo | 1000 |
57 | 40 | Ma Khin Myo Myo | 3000 |
58 | 41 | Ma Khin Khin Soe | 500 |
59 | 42 | Ko Aung Htay and Ma Htay Htay Win | 2000 |
60 |
|
| 7400 |
61 |
| ေကာက္ခံေပးသူ - Myo Myo |
|
62 |
| အလွဴရွင္အမည္ |
|
63 | 43 | APCRB | 15000 |
64 |
|
| 15000 |
65 |
| ေကာက္ခံေပးသူ- Maung Win Zaw |
|
66 |
| အလွဴရွင္အမည္ |
|
67 | 44 | Nyi Nyi Tun | 1000 |
68 | 45 | Maung Win Zaw | 3000 |
69 | 46 | Myo Min | 1500 |
70 | 47 | Zaw Moe | 1000 |
71 |
|
| 6500 |
72 |
| ေကာက္ခံေပးသူ - Ko Aung Than |
|
73 |
| အလွဴရွင္အမည္ |
|
74 | 48 | Ma Nge Nge Khin | 500 |
75 | 49 | Shine Si Thu | 500 |
76 | 50 | Maung Paw | 300 |
77 | 51 | Ko Aung Than and May Hnin Wai | 5000 |
78 |
|
| 6300 |
79 |
| ေကာက္ခံေပးသူ - Cherry Than |
|
80 |
| အလွဴရွင္အမည္ |
|
81 | 52 | Ko Myo Gyi | 1000 |
82 | 53 | Ko Min Thu | 1000 |
83 | 54 | Htun Htun Naing and Cherry Than | 3000 |
84 |
|
| 5000 |
85 |
| ေကာက္ခံေပးသူ - Tin Tin Win |
|
86 |
| အလွဴရွင္အမည္ |
|
87 | 55 | Htun Lin Ohn | 900 |
88 | 56 | Tin Nwe Tun(a) Tun Tun | 3000 |
89 | 57 | U Zaw Min Khaing | 1200 |
90 | 58 | Ko Mya Wai | 6000 |
91 | 59 | Yan Myo Aung | 3000 |
92 | 60 | Ko Myo Naing and Moe Thida | 1000 |
93 | 61 | Ko Aye Naing | 1500 |
94 | 62 | Hla Aye Maung and Mie Mie Than | 600 |
95 | 63 | Ko Myat Thu | 1500 |
96 | 64 | Zaw Min Swe | 3000 |
97 | 65 | Nay Myo Aung | 1500 |
98 | 66 | Soe Win Shein | 11100 |
99 | 67 | Maung Thant | 11100 |
100 | 68 | Maung Maung Aye and Than Than May | 20000 |
101 | 69 | Tin Tin Win | 19500 |
102 | 70 | Minn Minn Pyone | 15000 |
103 | 71 | Moe Thauk Kye Library | 30000 |
104 | 72 | Maung Maung Aung | 1000 |
105 | 73 | Aung Kyaw Soe | 1000 |
106 | 74 | Nyo Win Thein | 10000 |
107 | 75 | Myo Myint Swe | 4000 |
108 | 76 | Ko Kyaw Soe and Ma Hlaing | 1500 |
109 | 77 | Ko Moe Nyo | 3000 |
110 | 78 | Han Win Htun | 5000 |
111 |
|
| 155400 |
112 |
| ေကာက္ခံေပးသူ - Yan Myo Kyaw |
|
113 |
| အလွဴရွင္အမည္ |
|
114 | 79 | Yan Myo Kyaw | 1000 |
115 | 80 | Ko Kha Aung | 1000 |
116 | 81 | Ko Aung Myat | 1000 |
117 | 82 | Hla Min Htut | 1000 |
118 |
|
| 4000 |
119 |
| ေကာက္ခံေပးသူ - Soe Thi Ha |
|
120 |
| အလွဴရွင္အမည္ |
|
121 | 83 | Than Htut Aung | 1000 |
122 | 84 | Soe Thi Ha | 1500 |
123 | 85 | Ko Phay Thein | 1000 |
124 |
|
| 3500 |
125 |
| ေကာက္ခံေပးသူ |
|
126 |
| အလွဴရွင္အမည္- Tun Tun-MDY |
|
127 | 86 | Maung Myo Min Thant | 1000 |
128 | 87 | PHA LA MIN | 2000 |
129 | 88 | Ma Khine Nyo Win | 1000 |
130 | 89 | Thet Tun Lin | 1000 |
131 | 90 | Ko Thein Win and Ma Thazin Maw | 3000 |
132 | 91 | Ko Tun Tun -MDY | 3000 |
133 | 92 | Ma Ni Lar San | 3000 |
134 | 93 | Aung Myo Thant | 5000 |
135 | 94 | Ko Aye Tun | 500 |
136 | 95 | Ko Kyaw Min Htet | 1000 |
137 | 96 | Ko Win Lwin Oo | 500 |
138 | 97 | Ko Zaw Tun | 500 |
139 | 98 | Myint Soe | 500 |
140 | 99 | Maung Ohkar Lin | 1000 |
141 | 100 | Maung Tin Yu Wai | 1000 |
142 | 101 | Htet Naung | 1000 |
143 |
|
| 25000 |
144 |
| ေကာက္ခံေပးသူ - Nan Ei Mon Chit |
|
145 |
| အလွဴရွင္အမည္ |
|
146 | 102 | Mi Thet Thet San | 1000 |
147 | 103 | Khin Nyein Nyein Zaw | 500 |
148 | 104 | Daw Nu | 1000 |
149 | 105 | U Sai Si Wann -SND | 1000 |
150 | 106 | Kyaw Nyan Soe | 1000 |
151 | 107 | Ma Thet Thet Aung | 500 |
152 | 108 | Ma Soe Soe Aung | 500 |
153 | 109 | Than Htet Aung | 1000 |
154 | 110 | Aung Min Khine | 1000 |
155 | 111 | Kyaw Htun Hla | 1000 |
156 | 112 | Ko Win Khine Htun and Ma Khin Thiri Bo | 1000 |
157 | 113 | Ko Kyi Soe | 500 |
158 | 114 | Ko Aung San Yu | 500 |
159 | 115 | Ko Nay Myo Thu | 1000 |
160 | 116 | Sai Won Mar -SND | 500 |
161 | 117 | Sai Aung Myo Myint and Nan Khan Mo Tun- SND | 500 |
162 | 118 | Sai Win Pe - SND | 500 |
163 | 119 | Sai Mon Tit - SND | 500 |
164 | 120 | Sai Han Thu - SND | 500 |
165 | 121 | Aye Myint Tun | 500 |
166 | 122 | U Sai Kyaw Thein | 500 |
167 | 123 | Nan Si Hun - SND | 1000 |
168 | 124 | Sai Than Hteik Win- SND | 1000 |
169 | 125 | Sai Laung Khan - SND | 500 |
170 |
|
| 17500 |
171 |
| ေကာက္ခံေပးသူ - Ko Min Thant |
|
172 |
| အလွဴရွင္အမည္ |
|
173 | 126 | Khin Saw Lwin | 2000 |
174 | 127 | SASAMOTO KYOHEI | 300 |
175 | 128 | MABASHI TORU | 3000 |
176 | 129 | HARA YUICHIRO | 1500 |
177 | 130 | U MG CO.LTD (OSAKA) | 3000 |
178 | 131 | NISHI MURA FAMILY |
|
179 | 132 | NISHI MURA KENICHI |
|
180 | 133 | NISHI MURA YOKO |
|
181 | 134 | NISHI MURA NAOKI |
|
182 | 135 | NISHI MURA SAYAKA |
|
183 | 136 | NISHI MURA URARA |
|
184 | 137 | NISHI MURA MIN THANT |
|
185 | 138 | NISHI YAMA DAISUKE | 1500 |
186 | 139 | TAKE MURA DAISUKE | 900 |
187 | 140 | U TIN OO AND DAW SOTO ZONO | 900 |
188 | 141 | HASE NAORI | 300 |
189 | 142 | MINA GAWA TOMOKO | 300 |
190 | 143 | TERA NISHI TAKURA | 300 |
191 | 144 | NAKA MURA MASARU | 300 |
192 | 145 | TAKE ZAKI AKIKO | 300 |
193 | 146 | NAKA MURA KAE | 600 |
194 | 147 | GILLES LANDUCCI -FRANCE | 600 |
195 | 148 | IKEHARA KIKU AND IKE HARA KEIKO - OSAKA | 2100 |
196 | 149 | IKEHARA MASAKO- OSAKA | 900 |
197 | 150 | RYUNO TOMIKO AND RYUNO AI- OSAKA | 3000 |
198 |
|
| 21800 |
199 |
| ေကာက္ခံေပးသူ- Ko Win Aung |
|
200 |
| အလွဴရွင္အမည္ |
|
201 | 151 | TSUMI STORE | 900 |
202 | 152 | U Tin Aung and Daw Han Ni | 900 |
203 | 153 | Maung Than Lwin | 300 |
204 | 154 | Maung Win Lwin | 3000 |
205 | 155 | Maung Aung Pyae Phyo | 1000 |
206 | 156 | Daw Kyu Kyu San | 1000 |
207 | 157 | Maung Aung Kaung Min | 1000 |
208 | 158 | U Paw Thein | 300 |
209 | 159 | Daw Mya Thein | 300 |
210 | 160 | Zaw Win Naing | 300 |
211 | 161 | Daw Ohn Mar Thein | 300 |
212 | 162 | Daw San San Kyi | 500 |
213 | 163 | U Kyaw Thein | 1000 |
214 | 164 | Daw Wai Mar | 1000 |
215 | 165 | Mya Myint Maw | 500 |
216 | 166 | Maung Kyaw Soe | 300 |
217 | 167 | U Win Aung-2 | 5000 |
218 |
|
| 17600 |
219 |
| ေကာက္ခံေပးသူ - U Myint Oo |
|
220 |
| အလွဴရွင္အမည္ |
|
221 | 168 | Ma Wut Yi Pyone | 1500 |
222 | 169 | May Lwin Soe | 1500 |
223 | 170 | Ma Hnin Thazin Win | 1000 |
224 | 171 | Ma Mu Mu Khin | 1000 |
225 | 172 | Ko Thein Win | 1000 |
226 | 173 | U Soe Thein | 1000 |
227 | 174 | Ko Khin Maung Htun | 1000 |
228 | 175 | Ko Khin Maung | 1000 |
229 | 176 | Ko Zaw Min Oo | 1000 |
230 | 177 | Yan Shin Gar | 1500 |
231 | 178 | Ko Aung Myint Wai | 1000 |
232 | 179 | Ko Win Naing | 1000 |
233 | 180 | Ma Mo Mo Aung | 1000 |
234 | 181 | Ma Pyae Pyae | 1000 |
235 | 182 | Ma Thu Zar Win | 1000 |
236 | 183 | Ma Aye Aye Cho | 1000 |
237 | 184 | Ma Min Min San | 1000 |
238 | 185 | Ko Zaw Min Htwe | 1000 |
239 | 186 | Ko-Ma Japan | 1000 |
240 | 187 | Win Khine Htun and Ma Khin Thiri Bo | 3000 |
241 |
|
| 23500 |
242 |
| ေကာက္ခံေပးသူ - Anonymous |
|
243 |
| အလွဴရွင္အမည္ |
|
244 | 188 | Ko Htein Lin Htut | 1000 |
245 | 189 | U San Shwe | 500 |
246 | 190 | Ko Nay Min | 500 |
247 |
|
| 2000 |
248 |
| ေကာက္ခံေပးသူ - Ei Phyu Htwe |
|
249 |
| အလွဴရွင္အမည္ |
|
250 | 191 | BRSA | 51000 |
251 |
|
| 51000 |
252 |
| ေကာက္ခံေပးသူ - Toe Kyi Swe |
|
253 |
| အလွဴရွင္အမည္ |
|
254 | 192 | Ko Zung Yaw (a) Dila and Shwe Zin Win U.S.A | 2000 |
255 | 193 | Ko Hla Htay -BDA | 2000 |
256 | 194 | Ko San Naw and Ma Jar Tot | 1000 |
257 | 195 | Ko Aung Pe and wife | 300 |
258 | 196 | Suan Kaih Mang | 1000 |
259 | 197 | Zin Sian Niang | 1000 |
260 | 198 | Toe Kyi Swe and Kyin Gaih Mang | 1000 |
261 |
|
| 8300 |
262 |
| ေကာက္ခံေပးသူ - Daw Than Than Aye |
|
263 |
| အလွဴရွင္အမည္ |
|
264 | 199 | Nay Lin Soe | 1000 |
265 | 200 | U Go Hlyan and Daw Than Than Aye | 5000 |
266 |
| and Htoo Htoo Hlyan |
|
267 |
|
| 6000 |
268 |
|
|
|
269 |
|
|
|
270 |
|
|
|
271 |
|
|
|
272 |
|
|
|
273 |
| ေကာက္ခံေပးသူ - Aung Myo Thein |
|
274 |
| အလွဴရွင္အမည္ |
|
275 | 201 | Ko Ba Hein Tint | 2000 |
276 | 202 | Ko Tun Lin Kyaw | 1000 |
277 | 203 | Ko Than Htut Win | 2000 |
278 |
|
| 5000 |
279 |
| ေကာက္ခံေပးသူ - Phone Myint Thein |
|
280 |
| အလွဴရွင္အမည္ |
|
281 | 204 | Moe Kyaw | 500 |
282 | 205 | Moth Moth | 500 |
283 |
|
| 1000 |
284 |
|
|
|
285 |
| Total | 441,700 |
286 |
|
|
|
287 |
| U Nyi Nyi Pauk (HRDP) Group | 280,000 |
288 |
| U Phone Hlaing (FWUBC) Group | 230,000 |
289 |
| Daw Tin Tin Win (MTK) Group | 441,700 |
290 |
|
|
|
291 |
| Total | 951,700 |
292 |
|
|
|
0 comments:
Post a Comment